
- Curvas de 45°, 90°, 135° e 180°;
- Luvas NPT.
| REF. | DIÂMETRO NOMINAL | DIÂM. EXT | COMP | ||
| Curvas | Luvas | (pol.) | (dn mm) | mín. (mm) | mín. (mm) |
| EC-EDA 71 | C-EDA 91 | 1/2” | 15 | 20,40 | 35,00 |
| EC-EDA 72 | C-EDA 92 | 3/4” | 20 | 31,70 | 36,10 |
| EC-EDA 73 | C-EDA 93 | 1” | 25 | 38,10 | 41,40 |
| EC-EDA 74 | C-EDA 94 | 1 1/4” | 32 | 50,00 | 53,00 |
| EC-EDA 75 | C-EDA 95 | 1 1/2” | 40 | 54,50 | 48,20 |
| EC-EDA 76 | C-EDA 96 | 2” | 50 | 69,00 | 56,30 |
| EC-EDA 77 | C-EDA 97 | 2 1/2” BSP | 65 | 80,20 | 65,00 |
| EC-EDA 78 | C-EDA 98 | 2 1/2” NPT | 65 | 80,20 | 82,20 |
| EC-EDA 79 | C-EDA 99 | 3” | 80 | 97,70 | 85,40 |
| EC-EDA 80 | C-EDA 100 | 4” | 100 | 119,60 | 92,50 |
| EC-EDA 81 | C-EDA 101 | 5” | 125 | 162,00 | 109,00 |
| EC-EDA 82 | C-EDA 102 | 6” | 150 | 183,00 | 109,00 |
