
- Curvas de 45°, 90°, 135° e 180°;
- Acabamento galvanizado a fogo (imersão a quente);
- Rebarba interna removida.
| Curva NBR 5598 |
| Ref | Diam.Nominal | Diam Ext. | Parede | Raio A Mínimo | Raio A Máximo | Trecho Reto | |
| (pol)) | (Dn mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| EC-EDB 71 | 1/2” | 15 | 21,3 | 2,25 | 70 | 94 | 38 |
| EC-EDB 72 | 3/4” | 20 | 26,9 | 2,25 | 102 | 102 | 38 |
| EC-EDB 73 | 1” | 25 | 33,7 | 2,65 | 113 | 130 | 48 |
| EC-EDB 74 | 1 1/4” | 32 | 42,4 | 2,65 | 120 | 153 | 51 |
| EC-EDB 75 | 1 1/2” | 40 | 48,3 | 3,00 | 185 | 220 | 51 |
| EC-EDB 76 | 2” | 50 | 60,3 | 3,00 | 200 | 253 | 51 |
| EC-EDB 77 | 2 1/2” | 65 | 76,1 | 3,35 | 220 | 280 | 76 |
| EC-EDB 78 | 3” | 80 | 88,9 | 3,35 | 250 | 340 | 79 |
| EC-EDB 79 | 4” | 100 | 114,3 | 3,75 | 350 | 418 | 86 |
| EC-EDB 80 | 5” | 125 | 139,7 | 4,75 | 580 | 609 | 92 |
| EC-EDB 81 | 6” | 130 | 165,1 | 165,1 | 750 | 762 | 95 |
Luvas
- NPT – NBR 5598
- Acabamento galvanizado a fogo (imersão a quente) e com rebarba interna removida
| Luva galvanizada a fogo (RIR) NBR 5598/ BSP |
| DIÂMETRO NOMINAL | DIÂM. EXT. MÍN | COMP. (C) | ||
| Luvas BSP | (pol.) | (dn mm) | (mm) | (mm) |
| EC-EDB 91 | 1/2” | 15 | 25,7 | 30 |
| EC-EDB 92 | 3/4” | 20 | 31,8 | 33 |
| EC-EDB 93 | 1” | 25 | 37,8 | 38 |
| EC-EDB 94 | 1 1/4” | 32 | 47,5 | 43 |
| EC-EDB 95 | 1 1/2” | 40 | 53,0 | 43 |
| EC-EDB 96 | 2” | 50 | 65,0 | 51 |
| EC-EDB 97 | 2 1/2” | 65 | 80,0 | 80,0 |
| EC-EDB 98 | 3” | 80 | 93,0 | 67 |
| EC-EDB 99 | 4” | 100 | 119,5 | 119,5 |
| EC-EDB 100 | 5” | 125 | 146,0 | 87 |
| EC-EDB 101 | 6” | 150 | 172,0 | 87 |